沿線の桜は先週にピークを迎え、今週は葉桜。桜が終わると新緑の始まり。沿線は緑が少し戻り、春を感じさせる季節になってきた。天気も春らしく突然雨が降ったり晴れてきたりで、季節の変化を楽しんだ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA E-M1 MarkII+M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
磐越西線 咲花駅-東下条駅間 2022/04/23 10:41:38 200.0mm 桜が散り緑が芽生える
磐越西線 咲花駅-東下条駅間 2022/04/23 10:41:47 200.0mm JR東のサプライズ企画 ヘッドマーク無し
磐越西線 三川駅-津川駅間 2022/04/23 11:01:22 122.0mm ヤマザクラは残っている
磐越西線 山都駅ー喜多方駅間 一戸橋梁 2022/04/23 12:52:46 132.0mm SLと共に雨が襲ってきた
磐越西線 山都駅ー喜多方駅間 一戸橋梁 2022/04/23 12:52:55 76.0mm
磐越西線 喜多方駅ー山都駅間 2022/04/23 15:59:51 76.0mm この辺りは発芽が進んでいない
磐越西線 鹿瀬駅-津川駅間 2022/04/23 17:24:09 160.0mm
磐越西線 鹿瀬駅-津川駅間 2022/04/23 17:24:18 62.0mm
磐越西線 馬下-猿和田駅間 2022/04/23 18:18:38 150.0mm 最後は馬下 列車遅れで夕日が・・・
磐越西線 馬下-猿和田駅間 2022/04/23 18:18:49 108.0mm なんとか夕日を入れて
新津駅 2022/04/24 08:54:14 132.0mm
磐越西線 咲花駅-東下条駅間 2022/04/24 10:42:51 94.0mm 前日が雨だったのでもう一度
磐越西線 三川駅-津川駅間 2022/04/24 11:00:23 200.0mm ヘッドマーク無し
磐越西線 鹿瀬駅-日出谷駅間 2022/04/24 11:34:41 172.0mm
磐越西線 鹿瀬駅-日出谷駅間 2022/04/24 11:34:59 100.0mm この時期、雪山もいい
磐越西線 野沢駅-尾登駅間 2022/04/24 12:22:56 122.0mm ここも雪山バックで、新緑の木を入れて
磐越西線 荻野駅ー山都駅間 2022/04/24 12:33:01 48.0mm
磐越西線 荻野駅ー山都駅間 2022/04/24 12:54:30 50.0mm
磐越西線 尾登駅ー野沢駅間 2022/04/24 16:22:33 40.0mm
磐越西線 野沢駅 2022/04/24 16:39:02 140.0mm これ以上深追いすると大阪に帰れない
只見線 会津宮下駅-早戸駅間 2022/04/24 14:32:57 200.0mm 景色最高の只見線
只見線 会津宮下駅-早戸駅間 第3橋梁 2022/04/24 14:34:04 42.0mm
汽笛の大きな音がします、音量にお気を付けください
ビデオ機材 Panasonic DMC-TX1 旧式一眼のシャッター音、人の話し声が気になる方はミュートしてください